| Modèle | Cayman 981 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2016 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris Agathe |
| Kilométrage | 33.100 km |
| Prix | 45.900 € |
| Modèle | Macan GTS |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2017 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Bleu Saphir |
| Kilométrage | 104.200 km |
| Prix | 42.900 € |
| Modèle | 997 Phase II 4S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2009 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Brun Macadamia |
| Kilométrage | 69.360 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Phase II GTS |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2017 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 9.200 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Panamera 4 E-Hybrid |
| Carrosserie | Sport Turismo |
| Année | 2018 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 35.000 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 997 Phase I Carrera 4 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2006 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 118.000 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 718 GT4 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2020 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Rouge |
| Kilométrage | 127 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 GTS |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2015 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 44.500 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 991 Phase I Targa 4 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2015 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Brun Anthracite |
| Kilométrage | 35.300 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 991 Phase I Carrera S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2012 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 32.950 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Cayenne Turbo |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2005 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 135.420 km |
| Prix | VENDUE |
+ 352 661 917 911 - contact@wlc-lu.lu
L-8069 Strassen
© wlc lu